Petrol ve Su Sondajında Kullanılan Tij (Drill Pipe) ve Sondaj Dizisi Ekipmanları:
• Sub ve Dizilerin İmalatı ve Diş Tazeleme İşleri
• Uluslararası kabul görmüş standartlara uygun olarak, yüksek kalite ham maddeleri ve en son üretim teknolojilerini kullanarak, ürün ve hizmet vermekteyiz.
Tij (Drill Pipe) borularımız API 5DP standartlarında üretilmektedir.
Gauge Maker mastar ve laboratuvarımızda kontrol edilerek üretilmektedir.
Ayrıca Ingersoll Rand Sondaj borusu da üretmekteyiz. Lütfen ekteki kataloga bakınız.
Çap, Çelik Kalitesi veya Mukavemet, Ağırlığı, Uzunluk. Kullanılan çap, ağırlık ve mukavemet, deliğin ebadına, kuyu derinliğine ve kuyu özelliklerine göre üretim yapabilmekteyiz.
ONDAJ TİJİ (DRILL PIPE) ÜRETİM TABLOMUZ
Dış çap (ınch) | Dış Çap (mm) | Et kalınlığı (mm) | Lb/Ft | Kalite | Şişirme Tipi |
---|---|---|---|---|---|
2-3/8" | 60,30 | 7,11 | 6,27 | E, X, G, S | Ext. Upset |
2-7/8" | 73,00 | 9,19 | 9,72 | E, X, G, S | Int. Upset or Ext. Upset |
3-1/2" | 88,90 | 6,45 | 8,81 | E | Int. Upset or Ext. Upset |
3-1/2" | 88,90 | 9,35 | 12,32 | E, X, G, S | Int. Upset or Ext. Upset |
3-1/2" | 88,90 | 11,40 | 14,64 | E | Int. Upset or Ext. Upset |
3-1/2" | 88,90 | 11,40 | 14,64 | X, G, S | Ext. Upset or Int.-Ext. Upset |
4" | 101,60 | 8,38 | 12,95 | E, X, G, S | Int. Upset or Ext. Upset |
4-1/2" | 114,30 | 6,88 | 12,25 | E | Int. Upset or Ext. Upset |
4-1/2" | 114,30 | 8,56 | 15,00 | E, X, G, S | Ext. Upset or Int.-Ext. Upset |
4-1/2" | 114,30 | 10,92 | 18,71 | E, X, G, S | Ext. Upset or Int.-Ext. Upset |
5" | 127,00 | 7,52 | 14,88 | X, G, S | Int. Upset |
5" | 127,00 | 9,19 | 17,95 | E | Int.-Ext. Upset |
5" | 127,00 | 9,19 | 17,95 | X, G, S | Ext. Upset or Int.-Ext. Upset |
5" | 127,00 | 12,70 | 24,05 | E | Int.-Ext. Upset |
5" | 127,00 | 12,70 | 24,05 | X, G, S | Ext. Upset or Int.-Ext. Upset |
5-1/2" | 139,70 | 9,17 | 19,83 | E, X, G, S | Int.-Ext. Upset |
5-1/2" | 139,70 | 10,54 | 22,56 | E, X, G, S | Int.-Ext. Upset |
6-5/8" | 168,30 | 8,38 | 22,21 | E, X, G, S | Int.-Ext. Upset |
6-5/8" | 168,30 | 9,19 | 24,24 | E, X, G, S | Int.-Ext. Upset |
Int. Upset = İç Çapta Upsetli
Ext. Upset = Dış Çapta Upsetli
Int. and Ext. Upset = İçe ve Dışa Upsetli
DRİLL PİPE MEKANİK ÖZELLİK TABLOSU
Malzeme Kalitesi | Akma Mukavemeti (Psi/Mpa) | Min. Çekme Mukavemeti (Psi/Mpa) |
---|---|---|
H40 | 75000/517 | 100000/689 |
J55 | 95000/655 | 105000/724 |
K55 | 105000/724 | 115000/793 |
N80 | 135000/931 | 145000/1000 |